Полуприцеп ЦТТМ бортовой с тентом
Полуприцепы ЦТТМ » Полуприцеп рефрижератор » Полуприцеп изотермический » Полуприцеп тентовый » Полуприцеп бортовой
Полуприцеп ЦТТМ бортовой с тентом
Pама | Кузов |
Полная масса, кг | 38000 |
Снаряженная масса, кг | 8400 |
Грузоподъемность, кг | 30000 |
Распределение массы полуприцепа на дорогу через опорное устройство (снаряженный / полной массой), кг | 2100 / 11000 |
Распределение массы полуприцепа на дорогу через шины колес (снаряженный / полной массой), кг | 6300 / 27000 |
Длина грузовой платформы, мм | 13520 |
Ширина грузовой платформы, мм | 2430 |
Площадь грузовой платформы, м2 | 33 |
Объём грузового отсека, мм3 | 82,5 |
Погрузочная высота в транспортном положении, мм | 1400 |
Минимальная погрузочная высота, мм | 1285 |
Настил грузовой платформы фургона | фанера сетчатая |
Борта | стальные, боковые — откидные, передний борт высокий |
Двери грузового отсека | распашные из крашенного оцинкованного листа, оснащены четырьмя штанговыми запорами контейнерного типа |
Тент из импортного материала, сверху — полупрозрачная вставка | |
Подвеска полуприцепа | пневматическая |
Количество колес | 6+1(запасное) |
Шины размерности | 385/65 R22,5; тип рисунка протектора . дорожный |
Оси производства фирмы | BPW. |
Тормозная система | система двухпроводная с EBS фирмы .HALDEX. |
Система управления пневмоподвеской | фирмы .HALDEX. |
Сцепное устройство | .JOST. или .GF. Германия |
Опорное устройство с двухступенчатым редуктором |
|
По заказу полуприцеп может комплектоваться: — дополнительным топливным баком 400 л с системой перекачки топлива; — возможно исполнение со сдвижной крышей и боковинами (механизм .TSE. (Германия)), либо стационарный каркасный тент. |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся