Кран манипулятор INMAN IM 320-05
КМУ | КМУ В НАЛИЧИИ | КМУ Ferrari | КМУ ИНМАН | Навесное оборудование
![]() |
|
Представляем новую модель КМУ тяжелой серии. INMAN IM 320 является самой грузоподъемной КМУ ИНМАН, предназначенной для монтажа на автомобильные шасси. Число секций телескопирования может быть от 2 до 5 шт., грузовой момент достигает 30,4 тм, максимальная г/п до 8,5 т, а гидравлический вылет стрелы до 14 м.
Технические характеристики манипулятора
Технические характеристики NMAN IM 320-05 | |
Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт. |
Грузовой момент | 28,8 тм |
Максимальная грузоподъемность | 6 700 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 6 700 кг (4,2 м) |
4 380 кг (6,2 м) | |
3 260 кг (8,2 м) | |
2 550 кг (10,0 м) | |
2 100 кг (12,0 м) | |
1 790 кг (14,0 м) | |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 1 790 кг |
Максимальный вылет стрелы | 14,20 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | — 40 … +40 |
Максимальная высота подъема | 17,96 м |
Максимальная глубина опускания | 9,14 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 400 град. |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Гидравлический |
Стандартная база опор | 5 640 мм |
Длинная база опор | 6 616 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 3 514 кг |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 100,8 / 92,3 / 85,1 |
Производительность насоса | 55-80 л/мин |
Рабочее давление | 30 МПа |
Размер по осям шпилек | 838 мм |
Размер для монтажа на раме | 1163 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 500 х 963 х 2 350 |
Вся информация в каталоге носит справочный характер. В связи с постоянным совершенствованием и доработкой конструкции, технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, могут меняться производителем. |
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся