КМУ Ferrari 721
КМУ Ferrari » Серия 300 » Серия 500 » Серия 700 » Серия 900
Технические характеристики Ferrari 721
Наименование характеристики | Модификация крана-манипулятора Ferrari 721 | |||
721 A1 | 721 A2 | 721 A3 | 721 A4 | |
Грузовой момент, Тм | 19,2 | 18,9 | 18,4 | 17,9 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 8100 | 8050 | 7830 | 7600 |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,4 | 8,31 | 10,29 | 12,22 |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг | 3000 | 2150 | 1600 | 1220 |
Масса крана-манипулятора, кг | 2450 | 2600 | 2750 | 2890 |
Угол поворота, град. | 400° | 400° | 400° | 400° |
Габаритные рамеры BxHxS, мм | 2520 x 2300 х 1040 | 2520 x 2300 х 1040 | 2520 x 2300 х 1040 | 2520 x 2300 х 1040 |
Наименование характеристики | Модификация крана-манипулятора Ferrari 721 | |||
721 A5 | 721 A6 | 721 A7 | 721 A8 | |
Грузовой момент, Тм | 17,4 | 17 | 16,5 | 16,2 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7395 | 7215 | 7030 | 6880 |
Максимальный вылет стрелы, м | 14,31 | 16,4 | 18,5 | 20,6 |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг | 925 | 700 | 520 | 375 |
Масса крана-манипулятора, кг | 3010 | 3130 | 3230 | 3320 |
Угол поворота, град. | 400° | 400° | 400° | 400° |
Габаритные размеры BxHxS, мм | 2520 x 2300 х 1040 | 2520 x 2300 х 1040 | 2520 x 2300 х 1100 | 2520 x 2300 х 1100 |
Наименование характеристики | Модификация крана-манипулятора Ferrari 721 | |||
721 A4J3 | 721 A6J2 | SC721 A2 | SC721 A3 | |
Грузовой момент, Тм | — | — | 19 | 18,6 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 460 | 400 | 8100 | 7900 |
Максимальный вылет стрелы, м | 20,4 | 21,95 | 6,41 | 8,39 |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг | 300 | 305 | 2880 | 2070 |
Масса крана-манипулятора, кг | 3490 | 3430 | 2550 | 2700 |
Угол поворота, град. | 400° | 400° | 400° | 400° |
Габаритные размеры BxHxS, мм | 2520 x 2565 х 1150 | 2520 x 2450 х 1150 | 2520 x 2300 х 1025 | 2520 x 2300 х 1025 |
Наименование характеристики | Модификация крана-манипулятора Ferrari 721 | |||
SC721 A4 | SC721 A5 | SC721 A6 | ||
Грузовой момент, Тм | 18,2 | 17,8 | 17,5 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7750 | 7600 | 7450 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 10,33 | 12,41 | 14,5 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг | 1545 | 1170 | 900 | |
Масса крана-манипулятора, кг | 2815 | 2960 | 3060 | |
Угол поворота, град. | 400° | 400° | 400° | |
Габаритные размеры BxHxS, мм | 2520 x 2300 х 1025 | 2520 x 2300 х 1025 | 2520 x 2300 х 1025 | |
|
Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся